本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。 掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。 最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、 各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。呉市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
呉市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで広島片付け110番では、呉市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で呉市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に呉市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう呉市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
呉市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
呉市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源物」「有害ごみ・危険ごみ」です。
燃えるごみとは?
料理くず・貝殻・残飯など、板切れ・棒きれなど、再生できない紙くず、衣服など(少量のもの)、ビニール・プラスチック製品など、カバン・靴などは、燃えるごみとして扱われています。
燃えるごみの出し方
- ごみ及び資源物は,決められた日の朝8時30分までに出してください。(地区により収集日は異なりますので注意してください。)
- 収集日については,各世帯に配布するごみ出しカレンダーをご覧ください。(各支所・環境政策課・地域協働課・レクレ市民サービスコーナーにて配布)
- ごみ及び資源物は,決められた日以外は絶対に出さないでください。(定められた日の前日の夜もいけません。)
- ごみは「決められた日」に「決められたもの」を「地域で決められた場所」へ出してください。
- ごみステーションは,すべて地域の皆さんにより,維持・管理されています。清潔の保持等のため,ご協力をお願いします。
- 指定袋以外で出されたものや,分別がされていないごみは収集できません。
- 生ごみは,水分を十分に切って出してください。
- 油は,紙などに十分吸わせて出してください。
- 板きれ,棒きれなどは長さ50cm以下にして出してください。
- 紙おむつは,汚物を取り除いて丈夫な袋に入れてください。
燃えないごみとは?
小型家電製品・なべ・びんのフタなど、せともの類・板ガラス・電球など、灰類は、燃えないごみとして扱われています。
燃えないごみの出し方
- ごみ及び資源物は,決められた日の朝8時30分までに出してください。(地区により収集日は異なりますので注意してください。)
- 収集日については,各世帯に配布するごみ出しカレンダーをご覧ください。(各支所・環境政策課・地域協働課・レクレ市民サービスコーナーにて配布)
- ごみ及び資源物は,決められた日以外は絶対に出さないでください。(定められた日の前日の夜もいけません。)
- ごみは「決められた日」に「決められたもの」を「地域で決められた場所」へ出してください。
- ごみステーションは,すべて地域の皆さんにより,維持・管理されています。清潔の保持等のため,ご協力をお願いします。
- 指定袋以外で出されたものや,分別がされていないごみは収集できません。
- ガラスなどは,丈夫な布や紙にしっかりくるんで出してください。
- 灰は,水でしめらせて丈夫な袋に入れて出してください。
- 缶・ビンは資源物で出してください。
資源物とは?
缶類、ペットボトル、びん類、紙類は、資源物として扱われています。
ビール・ジュース・菓子・食品用の空き缶など、飲料用・食品用のペットボトル、ジュースのびん・ウィスキーびん調味料びんなどの空きビン、新聞紙(広告・チラシを含む)本・雑誌(包装紙・空き箱を含む)・ボール・紙パックなど
資源物の出し方
- ごみ及び資源物は,決められた日の朝8時30分までに出してください。(地区により収集日は異なりますので注意してください。)
- 収集日については,各世帯に配布するごみ出しカレンダーをご覧ください。(各支所・環境政策課・地域協働課・レクレ市民サービスコーナーにて配布)
- ごみ及び資源物は,決められた日以外は絶対に出さないでください。(定められた日の前日の夜もいけません。)
- ごみは「決められた日」に「決められたもの」を「地域で決められた場所」へ出してください。
- ごみステーションは,すべて地域の皆さんにより,維持・管理されています。清潔の保持等のため,ご協力をお願いします。
- 指定袋以外で出されたものや,分別がされていないごみは収集できません。
- 中身を全部出して軽く水洗いして出してください。
- 必ず,袋から出して資源物ステーションにある空き缶専用の網袋に入れてください。
- ラベルをはがし,フタは取って出してください。
- びん類は、3種類(無色透明,茶色,その他の色)に分けて出してください。
- それぞれ種類ごとに,ひもで十文字にしばって出してください。(厚さ20cm程度)
- 紙パックについては,切り開き,軽く水洗いして,乾燥後しばって出してください。
有害ごみ・危険ごみとは?
乾電池、蛍光管、水銀体温計、スプレー缶、小型カセットボンベ、使い捨てライターは、有害ごみ・危険ごみとして扱われています。
有害ごみ・危険ごみの出し方
- ごみ及び資源物は,決められた日の朝8時30分までに出してください。(地区により収集日は異なりますので注意してください。)
- 収集日については,各世帯に配布するごみ出しカレンダーをご覧ください。(各支所・環境政策課・地域協働課・レクレ市民サービスコーナーにて配布)
- ごみ及び資源物は,決められた日以外は絶対に出さないでください。(定められた日の前日の夜もいけません。)
- ごみは「決められた日」に「決められたもの」を「地域で決められた場所」へ出してください。
- ごみステーションは,すべて地域の皆さんにより,維持・管理されています。清潔の保持等のため,ご協力をお願いします。
- 指定袋以外で出されたものや,分別がされていないごみは収集できません。
- 蛍光管は,割れないように出してください。
- 資源物ステーションにある専用の赤いコンテナに入れてください。
- スプレー缶やカセットボンベは,穴を開けないで、中身が残っていても、そのまま出してください。
呉市のゴミ収集(回収)日
呉市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
大字町丁目名 | 詳細住所 | 燃えるゴミ | 燃えないゴミ | 粗大ゴミ(不燃ゴミ) | カン・ビン・(ペットボトル) | 有害ゴミ | 紙類 | 埋め立てゴミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山町 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | 第3|第4土曜日 | ||
阿賀北一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | 第2|第3土曜日 | 不定期土曜日 | |
阿賀北二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | 第2|第3土曜日 | 不定期土曜日 | |
阿賀北三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | 第2|第3土曜日 | 不定期土曜日 | |
阿賀北四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀北五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀北六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀北七丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀北八丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀北九丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央七丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央八丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀中央九丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀町 | ||||||||
阿賀南一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南七丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南八丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第4水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2水曜日 | |||
阿賀南九丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第3水曜日 | |||
朝日町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
吾妻一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
吾妻二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
内神町 | の一部 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | ||
内神町 | の一部 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | ||
畝原町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
梅木町 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
江原町 | の一部 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | ||
江原町 | の一部 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | ||
大山町 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
押込一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
押込西平町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1水曜日 | |||
音戸町有清一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町有清二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町鰯浜一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町鰯浜二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町鰯浜三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町大字渡子 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町北隠渡一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町北隠渡二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町先奥一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町先奥二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町先奥三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町高須一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町高須二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町高須三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町田原一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町田原二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町田原三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町坪井一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町坪井二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町坪井三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町渡子一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町渡子二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町渡子三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町畑一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町畑二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町畑三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見十丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見十一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見五丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見六丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見七丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見八丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町波多見九丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町早瀬一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町早瀬二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町早瀬三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町引地一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町引地二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町藤脇一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町藤脇二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町藤脇三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第2月曜日 | |||
音戸町南隠渡一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町南隠渡二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町南隠渡三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
音戸町南隠渡四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第2水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第2金曜日 | |||
海岸一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
海岸二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
海岸三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
海岸四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
蒲刈町大浦 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1月曜日 | |||
蒲刈町田戸 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1月曜日 | |||
蒲刈町宮盛 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1月曜日 | |||
蒲刈町向 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)木曜日 | 第1月曜日 | |||
上内神町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
上長迫町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
上二河町 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
上畑町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
上平原町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
上山田町 | 毎週火曜日|金曜日 | 毎週木曜日 | 第4木曜日 | 不定期(月に2,3回程度)月曜日 | 第2水曜日 | |||
狩留賀町 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第1水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町板休 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町岩戸 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町後懸 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町大原 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町大見上 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町沖田 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町柏 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町上畑 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町久筋一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町久筋二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町久筋三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町久俊一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町久俊二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町久俊三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町小仁方 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町小仁方一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町小仁方二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町小畑 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町小用 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町小用一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町小用二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町才野谷 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町寒風 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町真光地 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町寺田 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町西一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町西二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町西三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町西四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町西五丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町西六丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町縄繰 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町原山 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町原山一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町原山二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町原山三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)金曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町東一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町東二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町東三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町東四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 毎週水曜日 | 第3水曜日 | 不定期(月に2,3回程度)火曜日 | 第4水曜日 | |||
川尻町水落 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
川尻町向田 | 不定期(月に2,3回程度) | |||||||
